華やかなパーティーのお手土産や、
特別な贈り物に
Champagne Flower Chocolat ...
華やかなパーティーのお手土産に。
男性の小物をイメージした箱の中には21種25個のボンボンショコラが豪華に並んでいます。
箱を開けた瞬間の視覚の感動と、心地よいショコラの香り。そのまま置いておくだけで華やかな空間をお楽しみいただけます
定番の「スタンダード」「和」「酒」「果実」の4ライン20種のフレイバーにシャンパーニュ ナポレオンを5個プラスした25個入りの華やかなボンボンショコラアソート。
ボンボンショコラアソート |
賞味期限: | 発送日より10日 |
保存方法: | 18℃以下の冷暗所に保存しお早めにお召し上がり下さい。本品はアルコールを含みます。 |
配送方法: | 常温便(11月〜3月)冷蔵便(3月〜10月)※気温の変化により変更する場合がございます。予めご了承ください。 送料・配送方法について |
原材料名: | 砂糖、カカオマス、生クリーム、ココアバター、全粉乳、バター、洋酒、転化糖、ラズベリー、ライチ、白ごまペースト、砂糖、混合ブドウ糖加糖液糖、梅、レーズン、はちみつ、すだち、生姜、しそ、紅茶、桃、ブドウ糖果糖液糖、山椒 / 着色料(青2、赤40、カラメル、黄4、青1、シソ色素、紅花黄、赤102、二酸化チタン)、乳化剤、酸味料、香料、酸化防止剤(亜硫酸塩)(原材料の一部に大豆を含む) |
内容量: | 25個入 |
外寸: | 225×225×30mm |
卵 | 小麦 | 乳 | 落花生 | 蕎麦 | えび | かに | × | × | ○ | × | × | × | × | |
○ 使用しています × 使用していません |
|
栄養成分表示 / 1箱あたり(推定値) | エネルギー | 1642kcal | たんぱく質 | 19.8g | 脂質 | 116.4g | 炭水化物 | 126.1g | 食塩相当量 | 0.16g | |